大氣站點監測結果月均值如下表所示:
污染物類型 站點名稱 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM?? | PM?.? |
各項污染物濃度(除CO單位為毫克/立方米,其余均為微克/立方米) | ||||||
盱眙縣 | 6 | 22 | 0.5 | 112 | 72 | 41 |
淮河大橋站 | 7 | 23 | 0.6 | 116 | 69 | 37 |
泵站路站 | 6 | 22 | 0.5 | 107 | 75 | 46 |
鮑集鎮 | 2 | 21 | 0.7 | 87 | 70 | 35 |
淮河鎮 | 3 | 15 | 0.7 | 101 | 100 | 34 |
天泉湖鎮 | 5 | 18 | 0.4 | 90 | 71 | 42 |
太和街道 | 4 | 25 | 0.6 | 97 | 94 | 48 |
穆店鎮 | 3 | 23 | 0.5 | 87 | 92 | 45 |
馬壩鎮 | 4 | 26 | 0.6 | 85 | 67 | 34 |
黃花塘鎮 | 5 | 15 | 0.7 | 126 | 90 | 30 |
河橋鎮 | 5 | 15 | 0.6 | 106 | 87 | 36 |
桂五鎮 | 3 | 19 | 0.6 | 63 | 83 | 40 |
管仲鎮 | 3 | 39 | 0.7 | 88 | 58 | 30 |
官灘鎮 | 4 | 39 | 0.6 | 75 | 97 | 35 |
古桑街道 | 3 | 26 | 0.7 | 89 | 86 | 42 |
一級標準(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二級標準(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月縣區的日均值按AQI計算,空氣質量有3天達到優,25天達到良,輕度污染3天,優良率為90.3%。 備注:CO月均值指CO24小時平均第95百分位數、O3月均值指O3日最大8小時平均第90百分位數。 |