大氣站點監測結果月均值如下表所示:
污染物類型 站點名稱 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM?? | PM?.? |
各項污染物濃度(除CO單位為毫克/立方米,其余均為微克/立方米) | ||||||
盱眙縣 | 9 | 31 | 0.8 | 64 | 85 | 61 |
淮河大橋站 | 9 | 33 | 0.9 | 66 | 83 | 58 |
泵站路站 | 9 | 29 | 0.7 | 62 | 88 | 64 |
鮑集鎮 | 5 | 28 | 0.6 | 47 | 76 | 58 |
淮河鎮 | 3 | 26 | 0.8 | 55 | 92 | 52 |
天泉湖鎮 | 5 | 34 | 0.8 | 53 | 74 | 55 |
太和街道 | 3 | 34 | 0.7 | 52 | 82 | 67 |
穆店鎮 | 5 | 40 | 0.8 | 48 | 93 | 56 |
馬壩鎮 | 6 | 31 | 0.7 | 49 | 85 | 48 |
黃花塘鎮 | 4 | 24 | 0.8 | 74 | 91 | 49 |
河橋鎮 | 6 | 27 | 0.6 | 58 | 94 | 57 |
桂五鎮 | 3 | 25 | 0.5 | 44 | 90 | 60 |
管仲鎮 | 3 | 39 | 0.7 | 50 | 84 | 46 |
官灘鎮 | 4 | 50 | 0.8 | 42 | 104 | 50 |
古桑街道 | 3 | 40 | 0.8 | 48 | 82 | 58 |
一級標準(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二級標準(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月縣區的日均值按AQI計算,空氣質量有7天達到優,15天達到良,輕度污染7天,中度污染2天,優良率為71.0%。 備注:CO月均值指CO24小時平均第95百分位數、O3月均值指O3日最大8小時平均第90百分位數。 |